Offer
Cylinder eyes: GUE1_2-W

| fi | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 |
| A | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| B | M12X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | M22X1.5 | M27X2 | M33X2 | M42X2 | M48X2 | M56X2 | M64X2 |
| C | 36 | 44 | 50 | 56 | 70 | 88 | 105 | 135 | 150 | 170 |
| D | 19 | 24 | 24 | 30 | 36 | 46 | 60 | 75 | 85 | 95 |
| E | 16 | 18 | 22 | 22 | 28 | 34 | 40 | 50 | 56 | 60 |
| F | 16 | 22 | 24 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 | 80 | 90 |
| G | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 35 | 44 | 49 | 55 |
| H | 14 | 20 | 24 | 26 | 31 | 32 | 40 | 55 | 60 | 65 |
| R | 21 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 73 | 84 | 97 |
GCJ1F GCJ2F GCJ3F GCJ4F GCJ5F GCJ6F GCJ7F GCD7F GSJ_F GCN1E GCN2E GUE1_2-W GUE1_1-Z
