Offer

Hydraulic ram cylinders: GCN2E



A 25 32 40 50 63 80
B 48 57 60 83 95 114
C 16 20 25 30 35 40
D M12X1.5 M16X1.5 M16X1.5 M22X1.5 M27X2 M33X2
E M14X1.5 M14X1.5 M16X1.5 M16X1.5 M22X1.5 M27X2
F 28 34 38 41 56 65
G 21 26 32 36 42 53
H 14 16 18 20 22 30
J 16 22 20 22 28 34
K 12 20 24 26 31 32
L 14 16 20 22 25 28
M 16 22 26 28 36 45
R 21 25 30 36 40 50
Z max 200 400 100 250 630 1250 125 400 1600 200 500 1250 400 1250
S 127 137 132 147 157 195 185 210 225 192 207 227 262 302
Z 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000

Z - stroke

GCJ1F GCJ2F GCJ3F GCJ4F GCJ5F GCJ6F GCJ7F GCD7F GSJ_F GCN1E GCN2E GUE1_2-W GUE1_1-Z