Предложение
Цилиндры гидравлические поршневые: GCJ7F

| A | 25 | 32* | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160* |
| B | 18 | 22 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 | 80 | 90 |
| C | 115 | 129 | 138 | 152 | 180 | 210 | 247 | 281 | 316 | 326 |
| D | 35 | 42 | 50 | 60 | 76 | 95 | 120 | 146 | 168 | 194 |
| E | 9 | - | 11 | 14 | 20 | 20 | 26 | 26 | 30 | 33 |
| F | M12X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | M22X1.5 | M27X2 | M33X2 | M42X2 | M48X2 | M56X2 | M64X2 |
| G | M14X1.5 | M14X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | M22X1.5 | M27X2 | M33X2 | M33X2 | M33X2 | M33X2 |
| H | 13 | - | 16 | 17 | 21 | 20 | 27 | 35 | 35 | 37 |
| J | 58 | 61 | 64 | 73 | 85 | 105 | 124 | 138 | 155 | 154 |
| K | 31 | 35 | 36 | 42 | 50 | 62 | 75 | 88 | 98 | 110 |
| L | 15 | 18 | 22 | 26 | 34 | 44 | 55 | 69 | 80 | 93 |
| M | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 | 36 | 45 | 50 | 56 |
| N | 16 | 22 | 22 | 30 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 85 |
| P | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 36 |
| R | 44 | - | 58 | 62 | 74 | 85 | 96 | 108 | 115 | 99 |
| S | 58 | - | 64 | 73 | 85 | 105 | 124 | 138 | 155 | 154 |
| T | 12 | - | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| U | 22 | - | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| W | 68 | - | 83 | 102 | 124 | 149 | 172 | 205 | 220 | 250 |
| X | 90 | - | 110 | 130 | 165 | 190 | 240 | 255 | 280 | 310 |
| Y | 28 | - | 31 | 38 | 44 | 57 | 68 | 85 | 95 | 115 |
| Z 50, 80, 100, 125, 160, 200,250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||||||||||
Z - xoд
GCJ1F GCJ2F GCJ3F GCJ4F GCJ5F GCJ6F GCJ7F GCD7F GSJ_F GCN1E GCN2E GUE1_2-W GUE1_1-Z
