Предложение
Цилиндры гидравлические поршневые: GCJ4F

| A | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 |
| B | 18 | 22 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 | 80 | 90 |
| C | 132 | 148 | 159 | 178 | 205 | 215 | 284 | 313 | 341 | 374 |
| D | 35 | 42 | 50 | 60 | 76 | 95 | 120 | 146 | 168 | 194 |
| E | 7 | 9 | 9 | 11 | 13.5 | 17 | 22 | 22 | 26 | 26 |
| F | M12X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | M22X1.5 | M27X2 | M33X2 | M42X2 | M48X2 | M56X2 | M64X2 |
| G | M14X1.5 | M14X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | M22X1.5 | M27X2 | M33X2 | M33X2 | M33X2 | M33X2 |
| H | 30 | 32 | 37 | 41 | 46 | 55 | 62 | 65 | 60 | 85 |
| J | 58 | 61 | 64 | 73 | 85 | 105 | 124 | 138 | 155 | 154 |
| K | 31 | 35 | 36 | 42 | 50 | 62 | 75 | 88 | 98 | 110 |
| L | 15 | 18 | 22 | 26 | 34 | 44 | 55 | 69 | 80 | 93 |
| M | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 | 36 | 45 | 50 | 56 |
| N | 16 | 22 | 22 | 30 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 85 |
| P | 12 | 12 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 23 | 6 | 10 |
| R | 80 | 105 | 110 | 130 | 160 | 210 | 240 | 280 | 288 | 340 |
| S | 66 | 85 | 90 | 106 | 130 | 175 | 200 | 230 | 240 | 280 |
| T | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| U | 14 | 14 | 12 | 18 | 20 | 31 | 30 | 32 | 20 | 50 |
| W | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| X | - | - | 60 | 70 | 88 | 108 | 118 | 144 | 183 | 230 |
| Y | 50 | 60 | 65 | 85 | 100 | 135 | 150 | 180 | 185 | 240 |
| Z 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630,800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||||||||||
Z - xoд
GCJ1F GCJ2F GCJ3F GCJ4F GCJ5F GCJ6F GCJ7F GCD7F GSJ_F GCN1E GCN2E GUE1_2-W GUE1_1-Z
