Oferta
Cylinder hydrauliczny tłokowy: GCJ3F

| A | 25* | 32* | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 |
| B | 18 | 22 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 | 80 | 90 |
| C | 115 | 129 | 138 | 152 | 180 | 210 | 247 | 271 | 316 | 321 |
| D | 35 | 42 | 50 | 60 | 76 | 95 | 120 | 146 | 168 | 194 |
| E | - | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 80 |
| F | M12X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | M22X1.5 | M27X2 | M33X2 | M42X2 | M48X2 | M56X2 | M64X2 |
| G | M14X1.5 | M14X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | M22X1.5 | M27X2 | M33X2 | M33X2 | M33X2 | M33X2 |
| H | 13 | 13 | 16 | 17 | 21 | 20 | 27 | 28 | 35 | 32 |
| J | 58 | 61 | 64 | 73 | 85 | 105 | 124 | 138 | 155 | 154 |
| K | 31 | 35 | 36 | 42 | 50 | 62 | 75 | 88 | 98 | 110 |
| L | 15 | 18 | 22 | 26 | 34 | 44 | 55 | 69 | 80 | 93 |
| M | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 | 36 | 45 | 50 | 56 |
| N | 16 | 22 | 22 | 30 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 85 |
| P | - | - | ~21 | ~22 | ~25 | ~32 | ~53 | ~55 | ~50 | ~50 |
| S | - | - | 65 | 75 | 95 | 120 | 150 | 195 | 225 | 240 |
| T | - | - | 16 | 20 | 25 | 31 | 40 | 50 | 50 | 63 |
| Z 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||||||||||
Z - skok
GCJ1F GCJ2F GCJ3F GCJ4F GCJ5F GCJ6F GCJ7F GCD7F GSJ_F GCN1E GCN2E GUE1_2-W GUE1_1-Z
