Offer

Hydraulic piston cylinders: GCJ2F



A 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160
B 18 22 22 28 36 45 56 70 80 90
C 128 149 160 176 212 255 300 338 391 411
D 35 42 50 60 76 95 120 146 168 194
E 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80
F M12X1.5 M16X1.5 M16X1.5 M22X1.5 M27X2 M33X2 M42X2 M48X2 M56X2 M64X2
G M14X1.5 M14X1.5 M16X1.5 M16X1.5 M22X1.5 M27X2 M33X2 M33X2 M33X2 M33X2
H 26 33 38 41 53 65 80 90 110 122
J 58 61 64 73 85 105 124 138 155 154
K 31 35 36 42 50 62 75 88 98 110
L 15 18 28 32 40 50 55 69 80 93
M 14 16 18 20 22 30 36 45 50 56
N 16 22 22 30 36 45 50 63 75 85
P 12 12 10 15 15 18 20 23 26 36
R 22 25 30 36 40 50 60 73 84 97
S 14 20 24 26 31 32 40 55 60 65
T 14 16 20 22 25 28 35 44 49 55
U 17 22 26 28 36 45 56 70 80 90
Z 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630,800, 1000, 1250, 1600, 2000

Z - stroke

GCJ1F GCJ2F GCJ3F GCJ4F GCJ5F GCJ6F GCJ7F GCD7F GSJ_F GCN1E GCN2E GUE1_2-W GUE1_1-Z